| Durchm | Welle | Trimmen Länge | max Drehzahl | Code | Stahl | Rostfreier Stahl | Messing beschichtet | Messing | Innere Blase | Meister Karton | ||||
| 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |||||||
| 15 (9/16") | 6.35 | 27 | 4500 | 71015.H6 | 120 | 130 | 420 | 430 | 320 | 330 | 520 | 530 | 20 | 200 |
| 19 (3/4") | 6.35 | 27 | 4500 | 71019.H6 | 120 | 130 | 420 | 430 | 320 | 330 | 520 | 530 | 20 | 200 |
| 25(1") | 6.35 | 27 | 4500 | 71025.H6 | 120 | 130 | 420 | 430 | 320 | 330 | 520 | 530 | 20 | 200 |
| 28 (1 1/8") | 6.35 | 27 | 4500 | 71030.H6 | 120 | 130 | 420 | 430 | 320 | 330 | 520 | 530 | 20 | 200 |
Deutsch
English
Español




.jpg?imageView2/2/w/326/h/326/format/webp/q/75)





