| Durchm | Welle | Trimmen Länge | max Drehzahl | Code | Stahl | Rostfreier Stahl | Messing beschichtet | Messing | Innere Blase | Meister Karton | ||||
| 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |||||||
| 12 (1/2") | 27 | 71012.06 | 120 | 130 | 420 | 430 | 320 | 330 | 520 | 530 | 20 | 200 | ||
| 15 (5/8") | 6/6.35 | 27 | 4500 | 71015.06 | 120 | 130 | 420 | 430 | 320 | 330 | 520 | 530 | 20 | 200 |
| 19 (3/4") | 6/6.35 | 27 | 4500 | 71019.06 | 120 | 130 | 420 | 430 | 320 | 330 | 520 | 530 | 20 | 200 |
| 25(1") | 6/6.35 | 27 | 4500 | 7 1025.06 | 120 | 130 | 420 | 430 | 320 | 330 | 520 | 530 | 20 | 200 |
| 28(1 18") | 6/6.35 | 27 | 4500 | 71028.06 | 120 | 130 | 420 | 430 | 320 | 330 | 520 | 530 | 20 | 200 |
Deutsch
English
Español










