Durchm | Breite | Welle | Code | Schwarz | Blau | Rot | Violett |
100 | 12 | 6 | PA02.100 | 1 | 2 | 3 | 4 |
115 | 12 | 6 | PA02.115 | 1 | 2 | 3 | 4 |
125 | 12 | 6 | PA02.125 | 1 | 2 | 3 | 4 |
150 | 12 | 6 | PA02.150 | 1 | 2 | 3 | 4 |
175 | 12 | 6 | PA02.175 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Home / Produkte / Reibungsbürsten / Poly-Schleifbürsten / PA03 Fächerscheibe mit Poly-Schleifbürsten
Strenge Qualitätskontrolle im gesamten Hersteller
+86-571-82303985 Jason@zq-brush.com/Lisa@zq-brush.com KontaktDurchm | Breite | Welle | Code | Schwarz | Blau | Rot | Violett |
100 | 12 | 6 | PA02.100 | 1 | 2 | 3 | 4 |
115 | 12 | 6 | PA02.115 | 1 | 2 | 3 | 4 |
125 | 12 | 6 | PA02.125 | 1 | 2 | 3 | 4 |
150 | 12 | 6 | PA02.150 | 1 | 2 | 3 | 4 |
175 | 12 | 6 | PA02.175 | 1 | 2 | 3 | 4 |
* Art.-Nr. = Code Drahtcode Zum Beispiel bedeutet 40050.06701 Mod.40, Durchmesser (50 mm). Welle (6)...
Siehe Details* Art.-Nr. = Code Drahtcode Zum Beispiel bedeutet 21100.50120 Mod.21, Durchmesser (100 mm). Do...
Siehe Details* Art.-Nr. = Code Drahtcode Zum Beispiel bedeutet 70012.06701 Mod.70, Durchmesser (12 mm). Sha...
Siehe Details* Art.-Nr. = Code Drahtcode Zum Beispiel bedeutet 72019.06135 Mod.72, Durchmesser (19 mm). Welle (6)...
Siehe Details* Iltem Nr. = Code Adercode Zum Beispiel bedeutet 32100.12135 Mod.32, Durchmesser (100 mm). Do...
Siehe Details