| Durchm | Welle | Trimmen Länge | max Drehzahl | Code | Stahl | Rostfreier Stahl | Messing beschichtet | Messing | ||||
| 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |||||
| 12 (1/2") | 6/6.35 | 27 | 71012.T6 | 120 | 130 | 420 | 430 | 320 | 330 | 520 | 530 | |
| 17 (11/16") | 6/6.35 | 27 | 20000 | 71017.T6 | 120 | 130 | 420 | 430 | 320 | 330 | 520 | 530 |
| 19 (3/4") | 6/6.35 | 27 | 20000 | 71019.T6 | 120 | 130 | 420 | 430 | 320 | 330 | 520 | 530 |
| 22 (7/8") | 6/6.35 | 27 | 20000 | 71022.T6 | 120 | 130 | 420 | 430 | 320 | 330 | 520 | 530 |
| 25(1") | 6/6.35 | 27 | 20000 | 71025.T6 | 120 | 130 | 420 | 430 | 320 | 330 | 520 | 530 |
| 28 (1 1/8") | 6/6.35 | 27 | 20000 | 71028.T6 | 120 | 130 | 420 | 430 | 320 | 330 | 520 | 530 |
Deutsch
English
Español



.jpg?imageView2/2/w/326/h/326/format/webp/q/75)






