| Durchm | Laube Loch | Trimmen Länge | max Drehzahl | Code | Stahl 0.3 | Innere | Meister Karton | |
| Farbkasten | Blase | |||||||
| 100 (4") | M14x2 | 17 | 8500 | 91100.14. | 130 | 1 | 5 | 60 |
| 5/8"-11UNC | 17 | 8500 | 91100.58 | 130 | 1 | 5 | 60 | |
| 115 (41/2*) | M14x2 | 24 | 8500 | 91115.14 | 130 | 1 | 5 | 60 |
| 5/8"-11UNC | 24 | 8500 | 91115.58 | 130 | 1 | 5 | 60 | |
| 125(5) | M14x2 | 28 | 8500 | 91175.14 | 130 | 1 | 5 | 20 |
| 5/8-11UNC | 28 | 8500 | 91175.58 | 130 | 1 | 5 | 20 | |
Deutsch
English
Español










