| Durchm | Welle | Gesichtsbreite | TrimL-Länge | max Drehzahl |
Code |
Fein |
Mittel (rot) |
Grob (grau) |
Innere | Meister Karton |
|
| Farbkasten | Blase | ||||||||||
| 38 (1 1/2") | 6.35 | 5 | 8 | 4500 | 60038.H6 | 701 | 702 | 703 | 12 | 12 | 120 |
| 50(2") | 6.35 | 7 | 10 | 4500 | 60050.H6 | 701 | 702 | 703 | 12 | 12 | 120 |
| 63 (2 1/2") | 6.35 | 9 | 13 | 4500 | 60063.H6 | 701 | 702 | 703 | 12 | 12 | 120 |
| 75(3") | 6.35 | 10 | 15 | 4500 | 60075.H6 | 701 | 702 | 703 | 12 | 12 | 120 |
| 100(4") | 6.35 | 12 | 22 | 4500 | 60100.H6 | 701 | 702 | 703 | 12 | 12 | 120 |
Deutsch
English
Español




.jpg?imageView2/2/w/326/h/326/format/webp/q/75)





