| Durchm | Trimmen Länge | Gesamt Länge | Code | Stahl | ||
| 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||||
| 10 | 25 | 160 | TH210 | 115 | ||
| 13 | 25 | 160 | TH213 | 115 | ||
| 16 | 25 | 161 | TH216 | 115 | ||
| 19 | 25 | 161 | TH219 | 120 | ||
| 22 | 25 | 162 | TH222 | 120 | ||
| 26 | 25 | 162 | TH226 | 120 | ||
| 28 | 25 | 163 | TH228 | 130 | ||
| 35 | 25 | 163 | TH235 | 130 | ||
| 40 | 25 | 164 | TH240 | 130 | ||
Deutsch
English
Español










