| Durchm | Welle | Trimmen Länge | max Drehzahl | Code | Bußgeld (blau) | Mittel (rot) | Grob (grau) | Innere | Meister | |
| Farbkasten | Blase | Karton | ||||||||
| 15 (9/16") | 6.35 | 27 | 4500 | 70015.H6 | 701 | 702 | 703 | 12 | 12 | 120 |
| 19 (3/4") | 6.35 | 27 | 4500 | 70019.H6 | 701 | 702 | 703 | 12 | 12 | 120 |
| 25(1") | 6.35 | 27 | 4500 | 70025.H6 | 701 | 702 | 703 | 12 | 12 | 120 |
| 30 (1 1/4") | 6.35 | 27 | 4500 | 70030.H6 | 701 | 702 | 703 | 12 | 12 | 120 |
Deutsch
English
Español










