| Durchm | Laube | Trimmen | max | Anzahl | Code | Stahl | Innere | Meister | 
| Loch | Länge | Drehzahl | von Knoten | 0.5 | Farbkasten | Karton | ||
| 100(4") | 22.2 | 20 | 12500 | 18xSchichten | 36100.22 | 150 | 1 | 30 | 
| 125(5") | 22.2 | 27 | 12500 | 22xSchichten | 36125.25 | 150 | 1 | 30 | 
| 150(6") | 22.2 | 32 | 9000 | 24xSchichten | 36150.25 | 150 | 1 | 20 | 
| 200(8") | 22.2 | 41 | 6500 | 34xSchichten | 36200.25 | 150 | 1 | 10 | 
| 250 (10") | 50 | 41 | 4500 | 54xSchichten | 36250.5 | 150 | 1 | 5 | 
| 300 (12") | 50 | 43 | 3600 | 54xSchichten | 36300.5 | 150 | 1 | 5 | 
 
                         
                 Deutsch
Deutsch
                    English
 English Español
 Español 
                                 
                                         
                                        










 
                       
                       
                       
                      